숫자 | 내용 | 의의 | |
---|---|---|---|
요약 | 상세 | ||
1 | 1인1표 | 출자액수에 관계없이 1인 1개의 의결권과 선거권 부여 | 주식회사(1주 1표)와 다른 민주적 운영방식 |
2 | 2개의 법인격 | 일반협동조합/사회적협동조합 | 영리·비영리 부분의 정책수요 모두 반영 |
3 | 최소설립조합수 3개 | 3이상의 협동조합이 모여 연합회 설립가능 | 협동조합 활성화 촉진 |
4 | 자본주의 4.0 (대안적 기업모델) |
기존 주식회사, 비영리법인과 달리 소액·소규모 창업, 취약계층 자활을 통한 ‘공생발전’ 모델 | 양극화 해소·서민경제 활성화의 대안모델 |
5 | 최소설립인원 5인 | 5인 이상 자유롭게 설립가능 (기존 개별법 : 300~1000명) |
자발적 소규모 활동 지원 |
6 | 기본법 제6조 (협동조합 기본원칙) |
조합원을 위한 최대 봉사 자발적 결성·공동소유·민주적운영 투기·일부조합원 이익 추구 금지 |
협동조합 정신 반영 |
7 | 7월 첫 토요일 (“협동조합의 날”) |
협동조합의 날(7월 첫 토요일) 협동조합주간(그 전 1주간) |
협동조합 활성화 촉진 |
8 | 8개 협동조합법의 일반법 |
기존 8개 법과 독립적인 일반법 - 농협, 수협, 신협, 중기협, 생협, 새마을, 엽연초, 산림조합법 |
협동조합 설립 범위 확대 개별법과 관계 정립 |
협동조합과 사회적협동조합 비교
구분 | 협동조합 | 사회적 협동조합 |
---|---|---|
법인격 | ·(영리)법인 | ·비영리법인 |
설립 | ·시도지사 신고 | ·기획재정부(관계부처) 인가 |
사업 | · 업종 및 분야 제한 없음, 금융 및 보험업 제외 |
· 공익사업 40% 이상 수행 - 지역사회 재생, 주민 권익 증진 등 - 취약계층 사회서비스, 일자리 제공 - 국가˙지자체 위탁사업 - 그 밖의 공익증진 사업 |
법정적립금 | · 잉여금의 10/100 이상 | · 잉여금의 30/100 이상 |
배당 | ·배당 가능 | ·배당 금지 |
청산 | · 정관에 따라 잔여재산 처리 | · 비영리법인˙국고 등 귀속 |