경영공시 자료

검색

99 page / 454 page 현재까지 총 4534개의 게시물이 있습니다.

경영공시 리스트 - 번호,협동조합명,조합원수,출자금,자산,지역,소관부처,공시상태를 제공
번호 협동조합명 조합원수 출자금 자산 지역 소관 부처 비고
3554 사회적협동조합 배움과나눔 9 5,400,000 2,450,426 경기도 고용노동부 수정공시
3553 사회적협동조합 하다(HADA) 6 5,000,000 27,079,942 경기도 교육부 수정공시
3552 사랑나비 사회적협동조합 85 8,161,657 8,161,657 경기도 보건복지부
3551 옥룡동 은개골 마을관리 사회적협동조합 58 500,000 12,454,273 충청남도 국토교통부
3550 사회적협동조합 시온팜 7 7,000,000 6,419,364 전라북도 농림축산식품부 수정공시
3549 사회적협동조합 사이 22 660,000 6,774,223 경기도 교육부 수정공시
3548 경상북도건축사협동조합 460 20,000,000 571,730,194 경상북도 수정공시
3547 소계 마을관리 사회적협동조합 115 6,850,000 15,166,188 경상남도 국토교통부
3546 코즈 사회적협동조합(COZ Social Cooperative) 24 50,000,000 151,763,486 울산 환경부 수정공시
3545 우리마을디자인 사회적협동조합 6 1,000,000 23,008,812 경상남도 산림청