경영공시 자료

검색

282 page / 454 page 현재까지 총 4534개의 게시물이 있습니다.

경영공시 리스트 - 번호,협동조합명,조합원수,출자금,자산,지역,소관부처,공시상태를 제공
번호 협동조합명 조합원수 출자금 자산 지역 소관 부처 비고
1724 성내성서동 마을관리 사회적협동조합 14 420,000 23,679,943 충청북도 국토교통부 수정공시
1723 한마음사회적협동조합 14 105,500,000 447,648,914 경기도 환경부 수정공시
1722 드림드림 사회적협동조합 106 4,800,000 314,535,099 서울 고용노동부
1721 한울인쇄정보 사회적협동조합 12 40,000,000 62,828,879 서울 고용노동부
1720 해피트리 사회적협동조합 5 10,000,000 60,453,494 경기도 행정안전부 수정공시
1719 전북다올 사회적협동조합 5 1,000,000 4,050,179 전라북도 보건복지부
1718 사회적협동조합 마르페 케어 5 105,000,000 787,390,895 울산 보건복지부
1717 무지개 사회적협동조합 16 280,000,000 28,000,000 대전 보건복지부 수정공시
1716 사회적협동조합 이에스지(Social Coop ESG) 16 3,000,000 328,125,147 경기도 행정안전부 수정공시
1715 사회적협동조합 원주진로교육센터 새움 21 900,000 544,922,485 강원도 교육부 수정공시