경영공시 자료

검색

147 page / 454 page 현재까지 총 4534개의 게시물이 있습니다.

경영공시 리스트 - 번호,협동조합명,조합원수,출자금,자산,지역,소관부처,공시상태를 제공
번호 협동조합명 조합원수 출자금 자산 지역 소관 부처 비고
3074 패밀리케어 사회적협동조합 5 5,000,000 7,341,855 서울 고용노동부
3073 디딤사회적협동조합 122 45,000,000 223,087,807 경기도 고용노동부 수정공시
3072 미래글로벌 사회적협동조합 6 2,550,000 3,709,185 전라남도 여성가족부 수정공시
3071 꿈꾸는동행 사회적협동조합 8 10,700,000 11,222,246 서울 보건복지부
3070 사회적협동조합 돌봄 5 2,000,000 29,977,650 경상북도 보건복지부
3069 사회적협동조합 글로아르티 11 0 0 경기도 문화체육관광부 수정공시
3068 인생나자작업장사회적협동조합 43 0 0 경기도 여성가족부
3067 사북 해봄마을 마을관리 사회적협동조합 34 3,400,000 56,252,179 강원도 국토교통부 수정공시
3066 맑은하늘 사회적협동조합 7 13,000,000 13,000,000 경기도 보건복지부
3065 마음성장 사회적협동조합 11 5,000,000 4,785,398 충청남도 여성가족부 수정공시